|
TRPÍK Kroměříž |
SCHŮDKY Kroměříž |
HULÍN-A |
HULÍN-B |
ZÁŘIČÍ |
PRAVČICE |
ROŠTĚNÍ |
JEČMÍNEK Chropyně |
Celkové Skóre |
Celkové Zápasy |
Celkové body |
Celkové pořadí |
TRPÍK Kroměříž |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1577 : 1508 |
Venku | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 991 : 1971 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1775 : 1644 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1532 : 1825 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1852 : 1114 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1632 : 1763 |
|
Doma | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1937 : 914 |
Venku | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1970 : 1342 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1550 : 1635 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1412 : 1529 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1730 : 1581 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1742 : 1471 |
|
Doma | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1883 : 1454 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1443 : 1509 |
|
1766 |
80 : 60 |
18 |
3. |
SCHŮDKY Kroměříž |
Doma | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1971 : 991 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1508 : 1577 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1294: 1928 |
Venku | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 1347 : 1859 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1802 : 1479 |
Venku | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1687 : 1741 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1919 : 1300 |
Venku | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1800 : 1482 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1678 : 1694 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1531 : 1397 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1636 : 1485 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1666 : 1448 |
|
Doma | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1697 : 1532 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1630 : 1620 |
|
1633 |
77 : 63 |
17 |
4. |
HULÍN-A |
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1825 : 1532 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1644 : 1775 |
|
Doma | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1859 : 1347 |
Venku | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1928 : 1294 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
10 : 0 | 2 | 2000 : 980 |
Venku | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1974 : 1021 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1949 : 927 |
Venku | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1984 : 1108 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1754 : 1524 |
Venku | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1803 : 1490 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1908 : 1146 |
Venku | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1886 : 1134 |
|
Doma | Body | Skóre |
9 : 1 | 2 | 1935 : 859 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1768 : 1704 |
|
8376 |
102 : 38 |
23 |
1. |
HULÍN-B |
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1763 : 1632 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1114 : 1852 |
|
Doma | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1741 : 1687 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1479 : 1802 |
|
Doma | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1021 : 1974 |
Venku | Body | Skóre |
0 : 10 | 0 | 980 : 2000 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1532 : 1612 |
Venku | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1598 : 1887 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1504 : 1776 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1004 : 1815 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1707 : 1641 |
Venku | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1239 : 1875 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1279 : 1840 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1628 : 1979 |
|
-5047 |
47 : 83 |
7 |
7. |
ZÁŘIČÍ |
Doma | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 1342 : 1970 |
Venku | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 914 : 1937 |
|
Doma | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1482 : 1800 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1300 : 1919 |
|
Doma | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 1108 : 1984 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 927 : 1949 |
|
Doma | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1887 : 1598 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1612 : 1532 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1340 : 1688 |
Venku | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1449 : 1875 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1736 : 1865 |
Venku | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1207 : 1929 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1389 : 1762 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1511 : 1852 |
|
-6558 |
38 : 102 |
2 |
8. |
PRAVČICE |
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1529 : 1412 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1635 : 1550 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1397 : 1531 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1694 : 1678 |
|
Doma | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1490 : 1803 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1524 : 1754 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1815 : 1004 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1776 : 1504 |
|
Doma | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1875 : 1449 |
Venku | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1688 : 1340 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1849 : 1292 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1607 : 1405 |
|
Doma | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1707 : 1496 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1423 : 1475 |
|
2316 |
82 : 58 |
20 |
2. |
ROŠTĚNÍ |
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1471 : 1742 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1581 : 1730 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1448 : 1666 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1485 : 1636 |
|
Doma | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1134 : 1886 |
Venku | Body | Skóre |
2 : 8 | 0 | 1146 : 1908 |
|
Doma | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1875 : 1239 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1641 : 1707 |
|
Doma | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1929 : 1207 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1865 : 1736 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1405 : 1607 |
Venku | Body | Skóre |
4 : 6 | 0 | 1292 : 1849 |
|
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1434 : 1713 |
Venku | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1769 : 1630 |
|
-1781 |
59 : 81 |
8 |
6. |
JEČMÍNEK Chropyně |
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1509 : 1443 |
Venku | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1454 : 1883 |
|
Doma | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1620 : 1630 |
Venku | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1532 : 1697 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1704 : 1768 |
Venku | Body | Skóre |
1 : 9 | 0 | 859 : 1935 |
|
Doma | Body | Skóre |
6 : 4 | 2 | 1979 : 1628 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1840 : 1279 |
|
Doma | Body | Skóre |
8 : 2 | 2 | 1954 : 1511 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1762 : 1389 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1475 : 1423 |
Venku | Body | Skóre |
3 : 7 | 0 | 1496 : 1707 |
|
Doma | Body | Skóre |
5 : 5 | 1 | 1630 : 1769 |
Venku | Body | Skóre |
7 : 3 | 2 | 1713 : 1434 |
|
|
231 |
72 : 68 |
17 |
5. |